袴 | サイズ展開 | 対応身長 | 袴の丈 |
Sサイズ | 150〜155cm | 約87cm | |
Mサイズ | 155〜158cm | 約91cm | |
Lサイズ | 158〜163cm | 約95cm | |
LLサイズ | 163〜168cm | 約99cm | |
身丈 | 袖丈 | 裄丈 | |
二尺袖着物 | 約165cm | 約76cm | 約68cm |
素材 | 二尺袖着物・袴:ポリエステル100% | ||
・ 備考 ・ | |||
*画像の巾着の色、デザインはイメージです。 数ある中から呉服のプロがコーディネートしてお届け致します。 *着物の柄の配置は写真とまったく同じではございません。 |
ブーツサイズ | 筒丈 | 履口(外周) | 甲周(外周) | 足首(外周) | ヒール高さ | 重量(片足) |
22.0cm | 18.5cm | 27.5cm | 23.0cm | 25.5cm | 5.0cm | 270〜300g |
22.5cm | 19.0cm | 28.0cm | 23.5cm | 26.0cm | ||
23.0cm | 19.0cm | 28.5cm | 24.0cm | 26.5cm | ||
23.5cm | 19.5cm | 29.0cm | 24.5cm | 27.0cm | ||
24.0cm | 19.5cm | 29.5cm | 25.0cm | 27.5cm | ||
24.5cm | 20.0cm | 30.0cm | 25.5cm | 28.0cm | ||
25.0cm | 20.0cm | 30.5cm | 26.0cm | 28.5cm | ||
25.5cm | 20.5cm | 31.0cm | 26.5cm | 29.0cm | ||
26.0cm | 20.5cm | 31.5cm | 27.0cm | 29.5cm | ||
素材 | 合成皮革 | |||||
*デザイン上フィット感のある履き心地です。 筒部分はレースアップ部分で多少のサイズ調節が出来ますが、 ゆとりのあるものがお好みのお客様はワンサイズ大きめをおすすめ致します。 | ||||||
*レースアップ部分は9ホール | ||||||
*ファスナーで着脱できます | ||||||
*サイズは実寸表示になっております。メジャーでの測定ですので若干の誤差がございます。ご了承下さいませ |